DCJ-60;DCJ-65;DCJ-70
OriginWater
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Visão geral do produto:
O módulo está usando canal de fluxo aberto e design estrutural de aeração integrado que reduz a incrustação de cantos cegos, que tem uma forte adaptabilidade às variações da qualidade da água de alimentação e alta densidade de embalagem para reduzir a área ocupante para sistemas de grande escala.
O módulo pode ser aplicado em água da torneira municipal, água de reúso e tratamento de água recuperada para remover de forma estável sólidos suspensos, colon becillus e outros microorganismos na água bruta.
Recursos:
Alta Mecanização;Longa vida útil;
Alta densidade de embalagem;Economia de custo;
Projeto Modulizado;Instalação Simples;
Forte desempenho anti-químico;Limpeza Simples e Recuperação Rápida
Parâmetros:
Item | Unidade | Especificação | |||
Modelo | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
área de membrana | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Material | Membrana de Fibra Oca | —— | PVDF | PET+PVDF Duplamente Modificado | |
Resina Selante | —— | Resina epóxi | |||
Resina de Reforço | —— | Poliuretano | |||
Habitação | —— | UPVC | |||
Diâmetro interno/externo | milímetros | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Diâmetro do Poro | μm | 0.02 | 0.04 | ||
Dimensão | milímetros | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Peso de transporte | kg | 25 | 30 | 40 |
Observação: pedidos personalizados podem ser feitos pela empresa de acordo com os requisitos do cliente.
Condições de Operação:
Item | Unidade | Ref. |
Faixa de Fluxo Normal | L/m2·h | 30-60 |
Modo de operação | Sucção de Pressão Negativa | |
Pressão transmembrana | kPa | 0-65 |
máx.Pressão transmembrana | kPa | 65 |
Turbidez | NTU | <0,2 |
Produtividade de Água | ≥95% | |
Modo de retrolavagem | retrolavagem de ar e água | |
Fluxo de retrolavagem | L/m2·h | 30-60 |
Fluxo de ar de retrolavagem | m³/(m2 uit)/h | 90-120 |
Observação: o fluxo de operação é determinado pela qualidade da água de alimentação e pelas condições projetadas.
Visão geral do produto:
O módulo está usando canal de fluxo aberto e design estrutural de aeração integrado que reduz a incrustação de cantos cegos, que tem uma forte adaptabilidade às variações da qualidade da água de alimentação e alta densidade de embalagem para reduzir a área ocupante para sistemas de grande escala.
O módulo pode ser aplicado em água da torneira municipal, água de reúso e tratamento de água recuperada para remover de forma estável sólidos suspensos, colon becillus e outros microorganismos na água bruta.
Recursos:
Alta Mecanização;Longa vida útil;
Alta densidade de embalagem;Economia de custo;
Projeto Modulizado;Instalação Simples;
Forte desempenho anti-químico;Limpeza Simples e Recuperação Rápida
Parâmetros:
Item | Unidade | Especificação | |||
Modelo | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
área de membrana | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Material | Membrana de Fibra Oca | —— | PVDF | PET+PVDF Duplamente Modificado | |
Resina Selante | —— | Resina epóxi | |||
Resina de Reforço | —— | Poliuretano | |||
Habitação | —— | UPVC | |||
Diâmetro interno/externo | milímetros | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Diâmetro do Poro | μm | 0.02 | 0.04 | ||
Dimensão | milímetros | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Peso de transporte | kg | 25 | 30 | 40 |
Observação: pedidos personalizados podem ser feitos pela empresa de acordo com os requisitos do cliente.
Condições de Operação:
Item | Unidade | Ref. |
Faixa de Fluxo Normal | L/m2·h | 30-60 |
Modo de operação | Sucção de Pressão Negativa | |
Pressão transmembrana | kPa | 0-65 |
máx.Pressão transmembrana | kPa | 65 |
Turbidez | NTU | <0,2 |
Produtividade de Água | ≥95% | |
Modo de retrolavagem | retrolavagem de ar e água | |
Fluxo de retrolavagem | L/m2·h | 30-60 |
Fluxo de ar de retrolavagem | m³/(m2 uit)/h | 90-120 |
Observação: o fluxo de operação é determinado pela qualidade da água de alimentação e pelas condições projetadas.