-MA-22;-MB-34;-MC-34
OriginWater
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Visão geral do produto:
O módulo MBR adota a mais recente membrana de fibra oca PVDF reforçada com alta resistência, alto fluxo e forte adaptabilidade.O processo aplica tecnologia avançada de arranjo de fibra que pode distribuir uniformemente a fibra, o que permite que a membrana tenha um desempenho anti-incrustante mais alto.
Os sistemas de módulo de membrana baseados na fibra oca de PVDF são mais integrados, têm mais densidade de empacotamento e maior qualidade de produtividade e podem ser instalados e operados de forma simples.
Os módulos dos produtos podem ser aplicados no tratamento de efluentes municipais/industriais, tratamento de águas residuais orgânicas de alta concentração, etc.
Características do produto:
Estrutura de poros de gradiente;Qualidade de Permeação Premium;
Tecnologia de Revestimento Incorporado;Fibra de Membrana Forte;
Arranjo Automático de Fibras;Alta Qualidade e Eficácia;
Proteção de cola flexível;Qualidade de permeação estável;
Alto Fluxo de Operação;Alto desempenho anti-incrustante
Parâmetros:
Item | Unidade | Especificação | |||
Modelo | -- | -MA-22 | -MB-34 | -MB-34 | |
área de membrana | m2 | 22 | 34 | 34 | |
Material | Fibra oca | -- | PET+PVDF Duplamente Modificado | ||
Resina Selante | -- | Resina de Poliuretano | |||
Materiais de Habitação | -- | abdômen | UPVC | abdômen | |
Apoio, suporte | -- | -- | -- | SUS304 | |
Interno externo Diâmetro | milímetros | 1.0/2.0 | 1.2/2.2 | 1.0/2.0 | |
Diâmetro do Poro | μm | 0.1 | |||
Dimensão | milímetros | 535*45*2000 | 850*49*2138 | 1250*30*2000 | |
Peso para Transporte | kg | 15 | 17 | 17 |
Observação: pedidos personalizados podem ser feitos pela empresa.
Condições de operação:
Item | Unidade | Ref. |
Temperatura de operação | ℃ | 5-40 |
Faixa de operação | pH | 6-9 |
máx.Faixa de Tolerância | pH | 2-12 |
Fluxo Projetado | L/m2·h | 15-25 |
Fluxo de retrolavagem | L/m2·h | 30-50 |
Modo de operação | Sucção de Pressão Negativa | |
Operação Diferença de pressão transmembrana | kPa | 15-35 |
máx.Diferença de pressão transmembrana | kPa | 50 |
Observação: o fluxo de operação está sujeito à qualidade da alimentação e às condições projetadas.
Visão geral do produto:
O módulo MBR adota a mais recente membrana de fibra oca PVDF reforçada com alta resistência, alto fluxo e forte adaptabilidade.O processo aplica tecnologia avançada de arranjo de fibra que pode distribuir uniformemente a fibra, o que permite que a membrana tenha um desempenho anti-incrustante mais alto.
Os sistemas de módulo de membrana baseados na fibra oca de PVDF são mais integrados, têm mais densidade de empacotamento e maior qualidade de produtividade e podem ser instalados e operados de forma simples.
Os módulos dos produtos podem ser aplicados no tratamento de efluentes municipais/industriais, tratamento de águas residuais orgânicas de alta concentração, etc.
Características do produto:
Estrutura de poros de gradiente;Qualidade de Permeação Premium;
Tecnologia de Revestimento Incorporado;Fibra de Membrana Forte;
Arranjo Automático de Fibras;Alta Qualidade e Eficácia;
Proteção de cola flexível;Qualidade de permeação estável;
Alto Fluxo de Operação;Alto desempenho anti-incrustante
Parâmetros:
Item | Unidade | Especificação | |||
Modelo | -- | -MA-22 | -MB-34 | -MB-34 | |
área de membrana | m2 | 22 | 34 | 34 | |
Material | Fibra oca | -- | PET+PVDF Duplamente Modificado | ||
Resina Selante | -- | Resina de Poliuretano | |||
Materiais de Habitação | -- | abdômen | UPVC | abdômen | |
Apoio, suporte | -- | -- | -- | SUS304 | |
Interno externo Diâmetro | milímetros | 1.0/2.0 | 1.2/2.2 | 1.0/2.0 | |
Diâmetro do Poro | μm | 0.1 | |||
Dimensão | milímetros | 535*45*2000 | 850*49*2138 | 1250*30*2000 | |
Peso para Transporte | kg | 15 | 17 | 17 |
Observação: pedidos personalizados podem ser feitos pela empresa.
Condições de operação:
Item | Unidade | Ref. |
Temperatura de operação | ℃ | 5-40 |
Faixa de operação | pH | 6-9 |
máx.Faixa de Tolerância | pH | 2-12 |
Fluxo Projetado | L/m2·h | 15-25 |
Fluxo de retrolavagem | L/m2·h | 30-50 |
Modo de operação | Sucção de Pressão Negativa | |
Operação Diferença de pressão transmembrana | kPa | 15-35 |
máx.Diferença de pressão transmembrana | kPa | 50 |
Observação: o fluxo de operação está sujeito à qualidade da alimentação e às condições projetadas.