NF2-8038
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do Produto | Material da membrana | Poliamida | ||
Peso molecular | 300 Dolton | |||
Estrutura | Ferida em espiral | |||
Malha | F=31 mil | |||
Aparência do elemento | N: sem cauda;T: com cauda | |||
Especificações | Modelo | Área efetiva da membrana | permear | Rejeição constante |
NF2-8038-F | 370 pés2 | 8.600 gpd | 99,0% | |
O permeado e a rejeição são testados em solução de 2.000 ppm de MgSO4, com pressão de 110,0 psi, 25°C, taxa de recuperação: 15%, pH: 8,0, funcionando por 30 minutos. O permeado de cada elemento pode ser diferente, mas a faixa está dentro de +/-25%. | ||||
Operação | Pressão operacional recomendada: | 40-200 psi (3,0-14,0 bar) | ||
Pressão operacional máxima: | 600 psi (41 bar) | |||
Faixa de temperatura operacional: | 35-131°F (2-45℃) | |||
Faixa de temperatura de limpeza: | 113-131°F (45-55℃) | |||
Faixa de pH operacional contínua (25°C): | 2,0-11,0 | |||
Faixa de pH de limpeza online (25°C): | 1,8-11,5 | |||
Fluxo influente máximo: | 80 GPM (F);110 GPM(G);128 GPM (H);145 GPM(I) | |||
Queda máxima de pressão: | 13 psi (0,9 bar) | |||
SDI influente máximo (15 minutos): | 5 | |||
Concentração de cloro residual influente: | <0,1 ppm | |||
Para aplicações especiais, entre em contato conosco. |
Modelo | A Polegadas (mm) | B Polegadas (mm) | C Polegadas (mm) |
NF2-8038-F | 38,0 (965) | 7,9 (200) | 1.125 (28.6) |
Descrição do Produto | Material da membrana | Poliamida | ||
Peso molecular | 300 Dolton | |||
Estrutura | Ferida em espiral | |||
Malha | F=31 mil | |||
Aparência do elemento | N: sem cauda;T: com cauda | |||
Especificações | Modelo | Área efetiva da membrana | permear | Rejeição constante |
NF2-8038-F | 370 pés2 | 8.600 gpd | 99,0% | |
O permeado e a rejeição são testados em solução de 2.000 ppm de MgSO4, com pressão de 110,0 psi, 25°C, taxa de recuperação: 15%, pH: 8,0, funcionando por 30 minutos. O permeado de cada elemento pode ser diferente, mas a faixa está dentro de +/-25%. | ||||
Operação | Pressão operacional recomendada: | 40-200 psi (3,0-14,0 bar) | ||
Pressão operacional máxima: | 600 psi (41 bar) | |||
Faixa de temperatura operacional: | 35-131°F (2-45℃) | |||
Faixa de temperatura de limpeza: | 113-131°F (45-55℃) | |||
Faixa de pH operacional contínua (25°C): | 2,0-11,0 | |||
Faixa de pH de limpeza online (25°C): | 1,8-11,5 | |||
Fluxo influente máximo: | 80 GPM (F);110 GPM(G);128 GPM (H);145 GPM(I) | |||
Queda máxima de pressão: | 13 psi (0,9 bar) | |||
SDI influente máximo (15 minutos): | 5 | |||
Concentração de cloro residual influente: | <0,1 ppm | |||
Para aplicações especiais, entre em contato conosco. |
Modelo | A Polegadas (mm) | B Polegadas (mm) | C Polegadas (mm) |
NF2-8038-F | 38,0 (965) | 7,9 (200) | 1.125 (28.6) |